电子屏诊疗项目价格目录
发布时间:来源: 浏览:443
| 医保项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 10.000 |
| 110200001E | (儿童)普通门诊诊查费 | 次 | 13.000 |
| 110200002-1 | 名专家门诊诊查费 | 次 | 80.000 |
| 110200002-1E | (儿童)名专家门诊诊查费 | 次 | 104.000 |
| 110200002-2 | 主任医师门诊诊查费 | 次 | 30.000 |
| 110200002-2E | (儿童)主任医师门诊诊查费 | 次 | 39.000 |
| 110200002-3 | 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 20.000 |
| 110200002-3E | (儿童)副主任医师门诊诊查费 | 次 | 26.000 |
| 111000001 | 院际会诊 | 次 | 155.400 |
| 111000002 | 院内会诊 | 次 | 16.000 |
| 111000003 | 远程会诊 | 小时 | 518.000 |
| 120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 2.090 |
| 120100014-1E | (儿童)口腔护理 | 次 | 2.710 |
| 120400002-1 | 静脉采血 | 次 | 2.600 |
| 120400002-1E | (儿童)静脉采血 | 次 | 3.380 |
| 120500001 | 清创缝合(大) | 次 | 207.200 |
| 120500001-1 | 术后创口二期缝合术(大) | 次 | 207.200 |
| 120500001-1E | (儿童)术后创口二期缝合术(大) | 次 | 269.360 |
| 120500001-2 | 清创不缝合(大) | 次 | 103.600 |
| 120500001-2E | (儿童)清创不缝合(大) | 次 | 134.680 |
| 120500001E | (儿童)清创缝合(大) | 次 | 269.360 |
| 120500002 | 清创缝合(中) | 次 | 155.400 |
| 120500002-1 | 术后创口二期缝合术(中) | 次 | 155.400 |
| 120500002-1E | (儿童)术后创口二期缝合术(中) | 次 | 202.020 |
| 120500002-2 | 清创不缝合(中) | 次 | 77.700 |
| 120500002-2E | (儿童)清创不缝合(中) | 次 | 101.020 |
| 120500002E | (儿童)清创缝合(中) | 次 | 202.020 |
| 120500003 | 清创缝合(小) | 次 | 82.880 |
| 120500003-1 | 术后创口二期缝合术(小) | 次 | 82.880 |
| 120500003-1E | (儿童)术后创口二期缝合术(小) | 次 | 107.740 |
| 120500003-2 | 清创不缝合(小) | 次 | 41.440 |
| 120500003-2E | (儿童)清创不缝合(小) | 次 | 53.870 |
| 120500003E | (儿童)清创缝合(小) | 次 | 107.740 |
| 210102009 | X线摄影 咬合片 | 片数 | 13.250 |
| 210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 22.080 |
| 210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 36.800 |
| 210102015-1 | DR | 曝光次数 | 48.000 |
| 210300000-2 | X线计算机体层(CT)加收(三维重建) | 人次 | 76.800 |
| 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 224.000 |
| 220800001 | 黑白热敏打印照片(全景) | 片 | 3.200 |
| 220800001 | 黑白热敏打印照片(小片) | 片 | 3.200 |
| 220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 4.800 |
| 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.740 |
| 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.470 |
| 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.470 |
| 250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 项 | 0.740 |
| 250101004 | 平均红细胞体积(MCV) | 项 | 0.740 |
| 250101004 | 平均红细胞血红蛋白量(MCH) | 项 | 0.740 |
| 250101004 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 项 | 0.740 |
| 250101005-2 | 网织红细胞计数(Ret)-仪器法 | 项 | 8.460 |
| 250101005-3 | 网织红细胞计数(Ret)-流式细胞仪法 | 项 | 16.930 |
| 250101006 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 2.580 |
| 250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1.470 |
| 250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 6.620 |
| 250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 1.470 |
| 250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 1.470 |
| 250101011-1 | 嗜碱性粒细胞直接计数 | 项 | 1.470 |
| 250101011-2 | 淋巴细胞直接计数 | 项 | 1.470 |
| 250101011-3 | 单核细胞直接计数 | 项 | 1.470 |
| 250101014 | 血小板计数 | 项 | 1.470 |
| 250101017 | 出血时间测定-测定器法 | 项 | 22.080 |
| 250101018 | 凝血时间测定(CT)-测定器法 | 项 | 11.040 |
| 250203020-2 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)-仪器法 | 项 | 20.610 |
| 250203025-2 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)-仪器法 | 项 | 16.930 |
| 250203030-2 | 血浆纤维蛋白原测定-仪器法 | 项 | 16.930 |
| 250203035-2 | 凝血酶时间测定(TT)-仪器法 | 项 | 13.250 |
| 250302001-1 | 葡萄糖测定-干化学法 | 项 | 7.360 |
| 250302001-2 | 葡萄糖测定-各种酶法 | 项 | 4.420 |
| 250302001-3 | 葡萄糖测定-酶电极法 | 项 | 10.300 |
| 250302003-1 | 糖化血红蛋白测定-色谱法 | 项 | 58.880 |
| 250403089S-2/2 | 新型冠状病毒RNA测定(单样检测) | 次 | 50.000 |
| 270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 110.400 |
| 270300003-1 | 局部切除组织活检检查与诊断加收(超过两个蜡块) | 每个蜡块 | 24.000 |
| 270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 144.000 |
| 270300005-1 | 手术标本检查与诊断加收(超过两个蜡块) | 每个蜡块 | 24.000 |
| 300000000-13 | 使用动力钻加收 | 次 | 284.000 |
| 300000000-14 | 使用动力磨加收 | 次 | 284.000 |
| 300000000-15 | 使用动力锯加收 | 次 | 284.000 |
| 310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 62.820 |
| 310501002 | 咬合检查 | 次 | 22.610 |
| 310501003 | 颌力测量检查 | 次 | 15.070 |
| 310501004 | 咀嚼功能检查 | 次 | 50.000 |
| 310501005 | 下颌运动检查 | 次 | 226.080 |
| 310501006 | 唾液流量测定 | 次 | 50.000 |
| 310501007 | 口腔模型制备 | 单颌 | 30.140 |
| 310501008 | 记存模型制备 | 单颌 | 27.880 |
| 310501010 | 常规面颌像检查 | 每片 | 0.800 |
| 310501011 | 口腔内镜检查 | 每牙 | 11.300 |
| 310502001 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 2.640 |
| 310502002 | 根管长度测量 | 每根管 | 11.300 |
| 310502003 | 口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 7.800 |
| 310502003E | (儿童)口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 10.140 |
| 310503003 | 咬合动度测定 | 次 | 11.300 |
| 310503004 | 龈上菌斑检查 | 次 | 11.300 |
| 310505001 | 正颌外科手术设计与面型预测 | 次 | 314.080 |
| 310505003 | 模型外科设计 | 次 | 157.040 |
| 310505004 | 带环制备 | 每个 | 31.410 |
| 310505005 | 唇弓制备 | 每根 | 102.080 |
| 310505005-1 | 唇弓制备加收(特殊要求唇弓) | 每根 | 23.520 |
| 310505006 | 颌导板制备 | 每个 | 117.780 |
| 310505006-1 | 颌导板制备加收(特殊要求颌导板) | 每个 | 39.280 |
| 310506001 | 颞颌关节系统检查设计 | 每人次 | 45.220 |
| 310507001 | 错颌畸形初检 | 次 | 7.540 |
| 310507002-1 | 错颌畸形治疗设计加收(使用三维牙颌模型测量和X线头影测量) | 次 | 56.000 |
| 310507002F | 错颌畸形治疗设计 | 次 | 224.000 |
| 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 15.700 |
| 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 11.780 |
| 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 11.780 |
| 310507006 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 31.410 |
| 310507006-1 | 特殊矫治器复诊处置(使用舌侧矫正器) | 次 | 39.250 |
| 310507007 | 错颌畸形正中颌位检查 | 次 | 45.220 |
| 310508002 | 测色仪检查 | 次 | 15.070 |
| 310508003 | 义齿压痛定位仪检查 | 每牙 | 12.000 |
| 310509001 | 种植治疗设计 | 次 | 56.000 |
| 310509001-1 | 种植治疗设计(CT颌骨重建模拟) | 次 | 84.000 |
| 310510001 | 调颌 | 每牙 | 3.930 |
| 310510002 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 3.930 |
| 310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 15.700 |
| 310510003-1 | 牙脱敏治疗(使用激光脱敏仪) | 每牙 | 19.620 |
| 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 3.930 |
| 310510005 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 15.700 |
| 310510005-1 | 不良充填体拆除 | 每牙 | 15.700 |
| 310510006 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 15.700 |
| 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 15.700 |
| 310510008 | 激光口内治疗 | 每部位 | 13.350 |
| 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 23.560 |
| 310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 39.260 |
| 310510011 | 拆除固定装置 | 每牙 | 3.930 |
| 310510012 | 口腔活检术 | 次 | 172.740 |
| 310510012-1 | 口腔软组织活检 | 次 | 78.560 |
| 310510012E | (儿童)口腔活检术 | 次 | 224.560 |
| 310510013S | 正畸牙开窗术 | 每牙 | 86.370 |
| 310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 23.560 |
| 310511002 | 复杂充填术 | 每牙 | 39.260 |
| 310511002-1 | 化学微创祛龋术 | 每牙 | 39.260 |
| 310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 62.820 |
| 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 47.110 |
| 310511005 | 充填体抛光术 | 每牙 | 2.360 |
| 310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 62.820 |
| 310511007 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 62.820 |
| 310511007-1 | 树脂高嵌体修复术 | 每牙 | 94.260 |
| 310511008 | 橡皮障隔湿法 | 次 | 11.780 |
| 310511009 | 牙脱色术 | 每牙 | 23.560 |
| 310511009-1 | 牙脱色术(使用特殊仪器) | 每牙 | 31.400 |
| 310511010 | 牙齿漂白术 | 每牙 | 23.560 |
| 310511010-1 | 牙齿漂白术(使用特殊仪器) | 每牙 | 31.400 |
| 310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 15.700 |
| 310511011-1 | 龋齿的特殊检查 | 每牙 | 15.700 |
| 310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 27.480 |
| 310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 23.560 |
| 310511014 | 干髓术 | 每牙 | 23.560 |
| 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 11.780 |
| 310511016 | 根管预备 | 每根管 | 31.410 |
| 310511016-1 | 根管预备(使用特殊仪器) | 每根管 | 39.250 |
| 310511017 | 根管充填术 | 每根管 | 39.260 |
| 310511017-1 | 根管充填术(使用特殊仪器) | 每根管 | 47.100 |
| 310511018 | 显微根管治疗术 | 每根管 | 157.040 |
| 310511018-1/1 | 显微根管治疗术(使用特殊仪器) | 每根管 | 235.600 |
| 310511018-2 | 显微镜下复杂根管治疗 | 每根管 | 157.040 |
| 310511018-2/1 | 显微镜下复杂根管治疗(使用特殊仪器) | 每根管 | 235.600 |
| 310511018-3 | 显微镜下根尖屏障制备 | 每根管 | 157.040 |
| 310511018-3/1 | 显微镜下根尖屏障制备(使用特殊仪器) | 每根管 | 235.600 |
| 310511019 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 7.850 |
| 310511019-1/1 | 髓腔消毒术(使用特殊仪器) | 每根管 | 11.780 |
| 310511019-2 | 瘘管治疗 | 每瘘管 | 7.850 |
| 310511019-2/1 | 瘘管治疗(使用特殊仪器) | 每瘘管 | 11.780 |
| 310511021 | 根管再治疗术 | 每根管 | 47.110 |
| 310511021-1/1 | 根管再治疗术(使用特殊仪器) | 每根管 | 70.710 |
| 310511021-2 | 取根管内折断器械 | 每根管 | 47.110 |
| 310511021-2/1 | 取根管内折断器械(使用特殊仪器) | 每根管 | 70.710 |
| 310511022 | 髓腔穿孔修补术 | 每根管 | 23.560 |
| 310511022-1 | 髓腔穿孔修补术(使用特殊仪器) | 每根管 | 31.400 |
| 310511023 | 根管壁穿孔外科修补术 | 每根管 | 78.520 |
| 310511023-1 | 根管壁穿孔外科修补术(使用特殊仪器) | 每根管 | 117.800 |
| 310511024 | 牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 31.410 |
| 310511026 | 劈裂牙治疗 | 每牙 | 31.410 |
| 310511027 | 后牙纵折固定术 | 每牙 | 62.820 |
| 310511029F | 渗透树脂治疗术 | 每牙 | 670.400 |
| 310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 62.820 |
| 310512002 | (儿童)窝沟封闭 | 每牙 | 23.560 |
| 310512003 | (儿童)乳牙预成冠修复 | 每牙 | 47.110 |
| 310512004 | (儿童)儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 62.820 |
| 310512005 | (儿童)制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 117.780 |
| 310512006 | (儿童)制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 78.520 |
| 310512007 | (儿童)制戴活动矫正器 | 次 | 235.560 |
| 310512008 | (儿童)前牙根折根牵引 | 每牙 | 235.560 |
| 310512009 | 钙化桥打通术 | 每根管 | 94.220 |
| 310512011 | 活髓切断术 | 每牙 | 23.560 |
| 310512011E | (儿童)活髓切断术 | 每牙 | 30.630 |
| 310513001 | 洁治 | 每牙 | 3.140 |
| 310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 7.850 |
| 310513002-1 | 龈下刮治(后牙) | 每牙 | 9.460 |
| 310513003 | 牙周固定 | 每牙 | 23.560 |
| 310513004 | 去除牙周固定 | 每牙 | 3.930 |
| 310513005 | 牙面光洁术 | 每牙 | 2.360 |
| 310513006 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 3.930 |
| 310513007 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 7.850 |
| 310513008 | 根面平整术 | 每牙 | 15.700 |
| 310513008-1 | 超声根面平整术 | 每牙 | 23.540 |
| 310515001 | 颞下颌关节复位 | 次 | 27.480 |
| 310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 11.780 |
| 310515003 | 干槽症换药 | 每牙 | 15.700 |
| 310516003 | 调磨颌垫 | 每次 | 15.700 |
| 310517001-1 | 种植体冠修复 | 每牙 | 259.160 |
| 310517001F | 冠修复 | 每牙 | 235.560 |
| 310517002F | 嵌体修复 | 每牙 | 196.300 |
| 310517003F | 桩核根帽修复 | 每牙 | 117.780 |
| 310517004F | 贴面修复 | 每牙 | 196.300 |
| 310517005 | 桩冠修复 | 每牙 | 200.000 |
| 310517006 | 固定桥 | 每牙 | 235.560 |
| 310517006-1 | 粘结桥 | 每牙 | 235.560 |
| 310517007 | 固定修复计算机辅助设计 | 次 | 1350.000 |
| 310517007-1 | 计算机辅助设计制作全冠 | 次 | 1350.000 |
| 310517007-2 | 计算机辅助设计制作嵌体 | 次 | 1350.000 |
| 310517007-3 | 计算机辅助设计制作固定桥 | 次 | 1350.000 |
| 310517008 | 咬合重建 | 次 | 471.120 |
| 310517009 | 粘结 | 每牙 | 15.700 |
| 310517011F | 数字化椅旁即刻修复 | 每牙 | 2800.000 |
| 310518001 | 活动桥 | 每牙 | 70.670 |
| 310518002 | 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 47.110 |
| 310518003-1 | 覆盖义齿 | 每牙 | 78.520 |
| 310518003F | 铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 78.520 |
| 310518004 | 美容义齿 | 每牙 | 39.260 |
| 310518004-1 | 美容义齿加收(特殊设计) | 每牙 | 11.760 |
| 310518005 | 即刻义齿 | 每牙 | 31.410 |
| 310518006 | 附着体义齿 | 单颌 | 235.560 |
| 310518007F | 总义齿 | 单颌 | 235.560 |
| 310519001 | 拆冠桥 | 每牙 | 25.680 |
| 310519001-1 | 锤造冠 | 每牙 | 25.680 |
| 310519001-2 | 拆铸造冠 | 每牙 | 37.440 |
| 310519002 | 拆桩 | 每牙 | 25.680 |
| 310519003 | 加焊 | 每2mm缺隙 | 8.560 |
| 310519003-1 | 加焊加收(>2mm) | 次 | 3.920 |
| 310519003-2 | 加焊加收(激光焊接) | 每2mm缺隙 | 3.920 |
| 310519004 | 加装饰面 | 每牙 | 17.120 |
| 310519005 | 烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 51.350 |
| 310519006 | 调改义齿 | 次 | 17.120 |
| 310519007 | 取局部颌关系记录 | 次 | 17.120 |
| 310519008 | 取正中颌关系记录 | 次 | 42.800 |
| 310519010 | 义齿接长基托 | 次 | 25.680 |
| 310519011 | 义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 25.680 |
| 310519012 | 义齿组织面重衬 | 1cm2 | 25.680 |
| 310519013 | 加卡环 | 每卡环 | 25.680 |
| 310519014 | 增加铸造基托 | 每件 | 42.800 |
| 310519015 | 加颌支托 | 次 | 25.680 |
| 310519016 | 加铸颌面 | 次 | 42.800 |
| 310519017 | 增加加固装置 | 次 | 34.230 |
| 310519018 | 加连接杆 | 次 | 34.230 |
| 310519019 | 塑料颌面加高咬合 | 次 | 34.230 |
| 310519020 | 弹性假牙龈 | 每牙 | 25.680 |
| 310519021 | 镀金加工 | 每牙 | 85.590 |
| 310519022 | 铸造加工 | 每件 | 85.590 |
| 310519023 | 配金加工 | 每牙 | 85.590 |
| 310519024 | 黄金材料加工 | 每牙 | 85.590 |
| 310519025 | 加磁性固位体 | 每牙 | 128.380 |
| 310519026 | 附着体增换 | 每附着体 | 102.700 |
| 310520001 | 垫颌 | 每件 | 171.170 |
| 310522001 | 乳牙期安氏I类错颌正畸治疗 | 单颌 | 785.200 |
| 310522001-1 | 乳牙期安氏I类错颌正畸治疗加收(前牙或后牙开颌、严重深覆颌) | 单颌 | 157.040 |
| 310522002 | 替牙期安氏I类错颌活动矫治器正畸治疗 | 单颌 | 549.640 |
| 310522002-1 | 替牙期安氏I类错颌活动矫治器正畸治疗加收(阻生齿开窗矫治) | 单颌 | 54.960 |
| 310522003 | 替牙期安氏I类错颌固定矫治器正畸治疗 | 双颌 | 1177.800 |
| 310522004 | 恒牙期安氏I类错颌固定矫治器正畸治疗 | 双颌 | 2355.600 |
| 310522004-1 | 恒牙期安氏I类错颌固定矫治器正畸治疗(单颌) | 单颌 | 1413.600 |
| 310522005 | 乳牙期安氏Ⅱ类错颌正畸治疗 | 单颌 | 785.200 |
| 310522006 | 替牙期安氏Ⅱ类错颌口腔不良习惯正畸治疗 | 单颌 | 1177.800 |
| 310522007 | 替牙期牙性安氏Ⅱ类错颌活动矫治器正畸治疗 | 单颌 | 1177.800 |
| 310522007-1 | 替牙期牙性安氏Ⅱ类错颌活动矫治器正畸治疗加收(前牙反颌、前牙或后牙开颌、严重深覆颌) | 单颌 | 117.780 |
| 310522008 | 替牙期牙性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器正畸治疗 | 双颌 | 1413.360 |
| 310522008-1 | 替牙期牙性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器正畸治疗加收(前牙反颌、前牙或后牙开颌、严重深覆颌) | 双颌 | 141.340 |
| 310522009 | 替牙期骨性安氏Ⅱ类错颌正畸治疗 | 双颌 | 1413.360 |
| 310522009-1 | 替牙期骨性安氏Ⅱ类错颌正畸治疗加收(前牙反颌、前牙或后牙开颌、严重深覆颌) | 双颌 | 141.340 |
| 310522010 | 恒牙早期安氏Ⅱ类错颌功能矫治器治疗 | 单颌 | 1177.800 |
| 310522010-1 | 恒牙早期安氏Ⅱ类错颌功能矫治器治疗加收(前牙或后牙开颌、严重深覆颌) | 单颌 | 117.780 |
| 310522011 | 恒牙期牙性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器治疗 | 双颌 | 2355.600 |
| 310522011-1 | 恒牙期牙性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器治疗加收(伴前牙严重开颌、深覆颌) | 双颌 | 235.560 |
| 310522011-2 | 恒牙期牙性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器治疗加收(阻生齿开窗矫治、磨牙拔除矫治) | 双颌 | 235.560 |
| 310522012 | 恒牙期骨性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器拔牙治疗 | 双颌 | 2355.600 |
| 310522012-1 | 恒牙期骨性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器拔牙治疗加收(伴前牙严重开颌、深覆颌等复杂疑难病例) | 双颌 | 235.560 |
| 310522012-2 | 恒牙期骨性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器拔牙治疗加收(阻生齿开窗矫治、磨牙拔除矫治) | 双颌 | 235.560 |
| 310522013 | 乳牙期安氏Ⅲ类错颌正畸治疗 | 单颌 | 628.160 |
| 310522013-1 | 乳牙期安氏Ⅲ类错颌正畸治疗加收(全牙弓乳牙反颌) | 单颌 | 62.820 |
| 310522014 | 替牙期安氏Ⅲ类错颌正畸治疗 | 单颌 | 628.160 |
| 310522014-1 | 替牙期安氏Ⅲ类错颌正畸治疗加收(全牙弓反颌) | 单颌 | 62.820 |
| 310522015 | 替牙期安氏Ⅲ类错颌功能矫治器治疗 | 双颌 | 1177.800 |
| 310522015-1 | 替牙期安氏Ⅲ类错颌功能矫治器治疗加收(伴开颌、深覆颌等疑难病) | 双颌 | 117.780 |
| 310522016 | 恒牙期安氏Ⅲ类错固定矫治器治疗 | 双颌 | 2355.600 |
| 310522016-1 | 恒牙期安氏Ⅲ类错固定矫治器治疗加收(全牙弓反颌) | 双颌 | 235.560 |
| 310522016-2 | 恒牙期安氏Ⅲ类错固定矫治器治疗加收(伴开颌、深覆颌等复杂疑难病) | 双颌 | 235.560 |
| 310522016-3 | 恒牙期安氏Ⅲ类错固定矫治器治疗加收(磨牙拔除矫治) | 双颌 | 235.560 |
| 310522017 | 恒牙期骨性安氏III类错颌固定矫治器拔牙治疗 | 双颌 | 2748.200 |
| 310522017-1 | 恒牙期骨性安氏III类错颌固定矫治器拔牙治疗加收(隐形材料) | 双颌 | 274.820 |
| 310522018 | 牙周病伴错颌畸形活动矫治器正畸治疗 | 双颌 | 1413.360 |
| 310522018-1 | 牙周病伴错颌畸形活动矫治器正畸治疗加收(重度牙周炎的正畸治疗) | 双颌 | 141.340 |
| 310522019 | 牙周病伴错颌畸形固定矫治器正畸治疗 | 双颌 | 2355.600 |
| 310522019-1 | 牙周病伴错颌畸形固定矫治器正畸治疗加收(伴开颌、深覆颌等疑难病) | 双颌 | 235.560 |
| 310522019-2 | 牙周病伴错颌畸形固定矫治器正畸治疗加收(拔牙矫治) | 双颌 | 235.560 |
| 310522020 | 牙合创伤正畸治疗 | 双颌 | 1884.480 |
| 310522021 | 单侧唇腭裂序列正畸治疗 | 双颌 | 2355.600 |
| 310522021-1 | 双侧完全性唇腭裂序列正畸治疗 | 双颌 | 3062.280 |
| 310522022 | 早期颜面不对称正畸治疗 | 双颌 | 1805.960 |
| 310522023 | 恒牙期颜面不对称正畸治疗 | 双颌 | 1805.960 |
| 310522024 | 颅面畸形正畸治疗 | 双颌 | 1805.960 |
| 310522025 | 颞下颌关节病正畸治疗 | 双颌 | 1805.960 |
| 310522026 | 正颌外科术前术后正畸治疗 | 单颌 | 1570.400 |
| 310522027 | 睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)正畸治疗 | 双颌 | 392.600 |
| 310522028 | 正畸保持器治疗 | 每副 | 196.300 |
| 310522029S | 阻生磨牙竖直治疗 | 每牙 | 1570.400 |
| 310522029S-1 | 阻生磨牙竖直治疗加收(每增加一牙) | 每牙 | 785.200 |
| 310522031F | 固定支抗植入术 | 颗 | 720.000 |
| 310522032F | 磨牙压低术 | 每牙 | 2040.000 |
| 310522034F | 埋伏阻生牙牵引术 | 每牙 | 2048.000 |
| 310523001 | 种植模型制备 | 单颌 | 157.040 |
| 310523002 | 外科引导合板 | 单颌 | 78.520 |
| 310523003 | 种植过渡义齿 | 每牙 | 78.520 |
| 310523004 | 种植体-真牙栓道式附着体 | 每牙 | 392.600 |
| 310523005 | 种植覆盖义齿 | 单颌 | 942.240 |
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 26.000 |
| 330100001-1 | 表面麻醉 | 次 | 5.200 |
| 330100002-3 | 小治疗中使用神经阻滞麻醉 | 次 | 15.600 |
| 330100004 | 基础麻醉 | 次 | 104.000 |
| 330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 5.040 |
| 330604001E | (儿童)乳牙拔除术 | 每牙 | 6.480 |
| 330604002 | 前牙拔除术 | 每牙 | 12.600 |
| 330604002E | (儿童)前牙拔除术 | 每牙 | 16.200 |
| 330604003 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 16.800 |
| 330604003E | (儿童)前磨牙拔除术 | 每牙 | 21.600 |
| 330604004 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 25.200 |
| 330604004E | (儿童)磨牙拔除术 | 每牙 | 32.400 |
| 330604005 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 100.800 |
| 330604005E | (儿童)复杂牙拔除术 | 每牙 | 129.600 |
| 330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 67.200 |
| 330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 16.800 |
| 330604007E | (儿童)拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 21.600 |
| 330604008 | 牙再植术 | 每牙 | 84.000 |
| 330604009 | 牙移植术 | 每牙 | 252.000 |
| 330604010 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 67.200 |
| 330604010E | (儿童)牙槽骨修整术 | 每牙 | 86.400 |
| 330604011 | 牙槽嵴增高术 | 每牙 | 126.000 |
| 330604012 | 颌骨隆突修整术 | 次 | 126.000 |
| 330604013 | 上颌结节成形术 | 次 | 378.000 |
| 330604014 | 口腔上颌窦瘘修补术 | 次 | 378.000 |
| 330604015 | 上颌窦开窗异物取出术 | 次 | 378.000 |
| 330604017 | 修复前软组织成型术 | 次 | 252.000 |
| 330604018 | 阻生智齿龈瓣整形术 | 每牙 | 84.000 |
| 330604019 | 牙槽突骨折固定术 | 次 | 420.000 |
| 330604021 | 皮肤瘘管切除术 | 次 | 252.000 |
| 330604022 | 根端囊肿摘除术 | 每牙 | 201.600 |
| 330604024 | 颌骨囊肿摘除术 | 次 | 1344.000 |
| 330604024-1 | 颌骨囊肿开窗治疗术 | 次 | 1344.000 |
| 330604026 | 根尖切除术 | 每牙 | 210.000 |
| 330604027 | 根尖搔刮术 | 每牙 | 201.600 |
| 330604029 | 牙龈翻瓣术 | 每牙 | 84.000 |
| 330604029-1 | 牙龈翻瓣术(根向、冠向复位切口或远中楔形切除) | 每牙 | 100.800 |
| 330604030 | 牙龈再生术 | 每组 | 84.000 |
| 330604031 | 牙龈切除术 | 每牙 | 84.000 |
| 330604031-1 | 牙龈成形术 | 每牙 | 84.000 |
| 330604032 | 显微根管外科手术 | 每根管 | 336.000 |
| 330604033 | 牙周骨成形手术 | 每牙 | 84.000 |
| 330604034 | 牙冠延长术 | 每牙 | 84.000 |
| 330604035 | 龈瘤切除术 | 次 | 294.000 |
| 330604036 | 牙周植骨术 | 每牙 | 151.200 |
| 330604037 | 截根术 | 每牙 | 151.200 |
| 330604038 | 分根术 | 每牙 | 75.600 |
| 330604039 | 半牙切除术 | 每牙 | 75.600 |
| 330604040 | 引导性牙周组织再生术 | 每牙 | 168.000 |
| 330604041 | 松动牙根管内固定术 | 每牙 | 151.200 |
| 330604042 | 牙周组织瓣移植术 | 每牙 | 168.000 |
| 330604043 | 牙周纤维环状切断术 | 每牙 | 84.000 |
| 330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 220.000 |
| 330606001 | 系带成形术 | 次 | 249.600 |
| 330606001E | (儿童)系带成形术 | 次 | 321.600 |
| 330606025 | 齿龈成形术 | 次 | 665.600 |
| 330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 1123.200 |
| 330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 518.400 |
| 330608002E | (儿童)口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 662.400 |
| 330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 216.000 |
